Tên dự án: Khu nhà ở xã An Hòa.
Địa điểm dự án: phường An Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm số 3503/QĐ-UBT ngày 22/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. (gia hạn tại Văn bản số 6341/CV-UBT ngày 05/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai)
Tổng mức đầu tư: 272.291.971.670 đồng.
Quy mô, quy hoạch dự án
| Loại đất | Diện tích quy hoạch | Mật độ xây dựng | Tầng cao | Số căn | Tỷ lệ |
| – Đất ở | 20.675,00 | 52,82 | |||
| Nhà ở liên kế | 8.571,00 | 80-90 | 4 | 82 | 21,90 |
| Nhà ở biệt thự | 6.137,00 | 40-50 | 3 | 19 | 15,68 |
| Nhà ở chung cư | 5.967,00 | 40 | 12 | 2 block | 15,24 |
| – Công trình dịch vụ | 2.957,00 | 10 | 2 | – | 7,55 |
| – Công viên – cây xanh | 5.089,00 | – | – | – | 13,00 |
| – Đất giao thông | 10.424,15 | – | – | – | 26,63 |
| 39.145,15 | 100,00 |




